Proyecto TORRES DEL BOSQUE · Floridablanca
|
| Construida | Privada | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| TIPO 3 | Desde $345,000,000 | 3 hab | 2 baños | 85 m² | 84 m² |
| TIPO 2 | Desde $324,000,000 | 3 hab | 2 baños | 79 m² | 78 m² |
| TIPO 1 | Desde $312,000,000 | 3 hab | 2 baños | 76 m² | 74 m² |
Excelente Ubicación
Tipo: Apartamentos
Barrio: El Bosque
Estrato: 4
| Conjunto cerrado | Ascensor de servicio |
| Parqueadero de visitantes | Parqueadero cubierto |
| Recepción/Portería | Lobby |
| Oficina administración | Planta eléctrica de emergecia |
| Vigilancia privada | Caldera central |
| Cancha múltiple | Tanque subterráneo |
| Cuarto de basuras | Gimnasio |
| Cancha de tenis | BBQ |
| Piscina | Piscina niños |
| Zonas verdes | Transporte público |
| Centro comercial | Farmacia |
| Panadería | Supermercado |
| Bancos | Gimnasio |
| Jardín infantil | Parque |
| Salón de belleza | Iglesia |
| Colegios | Universidades |
| Otras cercanias: | |
| Fundación Oftalmológica, Clinica Ardila Lulle, Clínica Cardiovascular, Club Campestre, Colegios, Universidades | |
Los campos marcados con * son obligatorios.
Los campos marcados con * son obligatorios.